性能參數 | 編號 | 名稱 | 描述 |
1 | 續駛里程 | 平地行駛80公里,坡度大于20%,長度大于500米行駛里程為40公里 | |
2 | 外型尺寸 | 3180mm×1430mm×1900mm(長×寬×高)(含警燈) | |
3 | 轉彎半徑 | ||
4 | 最大速度 | 25KM/h | |
5 | 額定乘員 | 4人(含駕駛員) | |
6 | 整車質量 | 860KG | |
配置參數 | 7 | 常州裕成3KW | |
8 | 電控 | 蘇州同盛 | |
9 | 電池 | 國產名牌電池 48V | |
10 | 充電機 | 上海施能 | |
11 | 外觀 | 雙面光玻璃鋼+碳鋼 | |
12 | 145/R12C子午真空胎 | ||
13 | 座椅 | 高回彈整體防水座椅、注塑扶手 | |
14 | 前檔 | 夾膠玻璃 | |
15 | 附件 | 喊話器、警燈、組合開關、組合儀表、收放機、雨刮器、語音倒車喇叭、高回彈防水座椅、里程表 |
張經理一八一0851八七93