8桶駁運車-電動環衛車(-B2)技術參數
乘客數量(人) | 2 |
外形尺寸(MM) | 4740*1550*1950 |
軸距(MM) | 2350 |
前/后輪距(MM) | 1330/1330 |
最大承重量(KG) | 1420 |
最小轉彎半徑(MM) | 5300 |
最小制動距離(MM) | 5000 |
電池 | 6V225Ah |
箱內尺寸(MM) | 3000*1390*600 |
整車重量(KG) | 1420 |
垃圾桶裝載數量(個) | 8 |
最高車速(KM/H) | 28 |
爬坡力(%) | 10 |
充電時間(H) | 8-12 |
續行里程(KM) | 60 |
電機功率(v/kw) | 48V4KW/72V5KW |
最小轉彎半徑(M) | |
裝載方式 | 液壓提升 |
張經理一八一0851八七93