車 輛 性 能 參 數(shù) 表 | ||||
型式 | 4*2后輪驅(qū)動(dòng) | |||
額定載客(含司機(jī)) | 4 | |||
尺寸參數(shù)(mm) | 長*寬*高 | 3000*1520*1880 | ||
軸距 | 2050 | |||
前/后輪距 | 1220/1200 | |||
車身地板離地面高度 | 330 mm | |||
質(zhì)量參數(shù)(kg) | 整備質(zhì)量(KG) | 850 | ||
前/后軸荷 | 400/450 | |||
滿載總質(zhì)量 (kg) | 1200 | |||
通過性參數(shù) | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤ | ||
最小離地間隙 | 130mm(滿載) | |||
主要性能參數(shù) | 最高車速 | 28Km/h | ||
滿載最大爬坡能力 | ≤30% | |||
最大駐車坡度 | ≤30% | |||
制動(dòng)距離 | ≤5m(滿載,最高車速) | |||
DC48V/3KW | ||||
充電機(jī) | 48V/25A | |||
充電時(shí)間 | 8~10h | |||
一次充電續(xù)駛里程 | 70Km | |||
車 輛 配 置 表 | ||||
車身 | ||||
齒輪齒條式轉(zhuǎn)向器總成 | ||||
儀表系統(tǒng) | 組合式儀表,DC48V | |||
照明系統(tǒng) | 前大燈 ,前小燈,轉(zhuǎn)向燈,剎車燈;12V電喇叭 | |||
電子鎖 | 二檔位開關(guān),15A/250V, | |||
雨刮系統(tǒng) | 雙桿,DC12V/80W雙速電機(jī)雨刮器 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪汽車形式的液壓制動(dòng)系統(tǒng)和獨(dú)立的駐車制動(dòng) | |||
車座 | 軟座,皮革包覆,表面壓花紋 | |||
動(dòng)力系統(tǒng) | 電池 | 6V*8只 | ||
DC325A/48V串勵(lì)電機(jī)速度控制器 | ||||
加速器 | 電位器式加速器0-5K | |||
前橋系統(tǒng) | 麥弗遜獨(dú)立懸架,螺旋彈簧減震器 | |||
后橋系統(tǒng) | 整體式電動(dòng)后橋:速比:1, | |||
減振系統(tǒng) | 前麥弗遜獨(dú)立懸架,后拖曳臂式半獨(dú)立懸掛 | |||
車輪 | 12× 鋁合金輪輞 | |||
鋁骨架包覆玻璃鋼外殼,手搖式升降玻璃 | ||||
玻璃 | 前風(fēng)擋夾膠玻璃,后擋玻璃帶加熱除霜功能 |
備注:圖片僅供參考
車身顏色和客標(biāo)可按照客戶要求而定.
張經(jīng)理 一八一0八51八七93