河南一級白剛玉粒度砂#16#20#30#46#54#60
| 白剛玉粒度砂 | ||
| 粒度 | 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# | |
| Al2O3 | ≥99.55% | |
| Fe2O3 | ≤0.04% | |
| SiO2 | ≤0.02% | |
| Cao | ≤0.02% | |
| MgO | ≤0.01% | |
| K2O | ≤0.01% | |
| Na2O | ≤0.26% | |
| 堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 | |
| 體積密度 | ≥3.90g/cm3 min | |
| 莫氏硬度 | ≥9 | |
| ①.耐火材料,爐料,澆注料,搗雜料,耐火磚等 ②.噴砂 噴砂機噴砂,表面處理,除銹等 ④.陶瓷制品 ⑥.陶瓷釉料,地坪涂料等 ⑦.磨刀石,研磨石,油石等制品的生產(chǎn) ⑧.拋光蠟,拋光液等的生產(chǎn) ⑨.紐扣,手機殼等拋光研磨液,研磨劑等研磨介質(zhì) ⑩.耐磨地坪,耐磨層比如玻璃鋼耐磨襯板等 | ||
廠里常規(guī)生產(chǎn)粒度:
| 段砂 | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm | ||
| 細粉 | 100#-0 200#-0 320#-0 | ||
| 
 粒度砂 | 日標JIS | 8# 10# 12# 14# 16# 20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# 240# | |
| 歐標FEPA | F8 F10 F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 | ||
| 
 
 微粉 | W標 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 | |
| 國標 | 240# 280# 320# 400# 500# 600# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# | ||
 
 
 
     


 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                






 

