·XRB15(10)型斜井人車說明詳解,
執(zhí)行礦用斜井人車技術(shù)條件,中華人民共和國煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MT388-2007· XRB15(10)-6(7;9)/6型斜井人車代號說明如下:
	
X R B 15(10) — 6(7;9) / 6
牽引力58.86千牛
軌距600(762;900)毫米
每節(jié)定員人數(shù)
抱 軌
人 車
斜 井
技術(shù)參數(shù)
| 
 | 型 號 | XRB15-6(7;9)/6(XRB10-6/6) | 
| 1 | 軌距 | 600(762;900)mm | 
| 2 | 最大牽引力 | Pmax=58.86千牛 | 
| 3 | 適用巷道傾角 | 10-40° | 
| 4 | 每節(jié)定員人數(shù) | 15人(10人) | 
| 5 | 最大緩沖距離 | 1.4米 | 
| 
 6 
 | 
 傾角與組列關(guān)系 | 10°≤a≤16°;最多兩節(jié)頭車三節(jié)掛車組列 16°≤a≤30°;最多兩節(jié)頭車二節(jié)掛車組列 30°≤a≤40°;最多兩節(jié)頭車一節(jié)掛車組列 | 
| 
 7 | 列車滿載 定員人數(shù) | 三節(jié)組列為45(30)人 四節(jié)組列為60(40)人 五節(jié)組列為75(50)人 | 
| 8 | 水平/垂直彎道允許最小曲率半徑 | 均為12米 | 
| 9 | 外型尺寸(毫米) 長×寬×高 | 頭車(S) 4385×1200(1050 1250 1400)×1588 尾車(W) 4385×1200(1050 1250 1400)×1588 | 
| 10 | 列車總長 | 3節(jié)12577;4節(jié)16842;5節(jié)21107; | 
| 11 | 自重(千克) | 頭車(S)2200(2445)千克 尾車(W)1000(1200)千克 | 
·XRB15(10)型人車,用途和適用范圍
XRB15(10)型人車是礦山斜井運送人員的安全設(shè)備。如發(fā)生斷繩或意外能自行制動或人工操作制動。適用600(762;900)毫米軌距(10型人車軌距為600) 18-43公斤/米的鋼軌,木枕,水泥枕及水泥整體道床,傾角10-40度的斜井。不適用于有煤塵和瓦斯爆炸危險的回風(fēng)斜井(巷)。
 
 
 
     


 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                





 

