| 診斷頻率范圍 | 10Hz~1KHz (Lo)狀態 | |
| 中心頻率約32KHz (Hi)狀態 | ||
| 有效顯示范圍 | 振動加速度平均值(Hi AVE) | 0.0~199.9 mm/s |
| 振動加速度平均值(Hi AVE) | 0.00~19.99 | |
| 振動加速度峰值(Hi PEAK) | 0.0~199.9 | |
| 測量精度 | ±5%±2個字(Lo RMS) | |
| ±20%±2個字(Hi AVE) | ||
| 顯示方式 | 三位半液晶數字顯示 | |
| 電源 | 9V疊層電池1節,可連續使用25小時 | |
| 保持特性 | 測量值自動保持,延時自動關機 | |
| 體積 | 190mm×75mm×32mm | |
| 重量 |
240g |
|




