一體化輕型熱成像智能云臺攝像機
產品特點:
1]、夜視距離20-3000米可選;鏡頭具有自動聚焦功能;
2]、透霧功能,有效提高霧天環境下的監控范圍和圖像清晰度;
3]、云臺采用動態電壓驅動技術,負載能力高,抗風、抗震能力強;
4]、專業結構設計,專業雨刷結構、高低溫試驗設計,耐高溫抗冰雪;
5]、采用高斯激光束重整技術,光束質量好、光斑均勻、激光密度高;
6]、光軸外部微調,無需拆卸,方便維護,使用壽命在20000小時以上;
7]、支持AC24V/DC24V多種供電模式自適應;具有慢啟動及過熱、過流、過壓等多重保護功能;
8]、LAZ光源自動變焦功能,鏡頭、云臺、激光同步變焦及預置位功能,使操作更簡單,智能化;
9]、支持中、英文OSD屏幕菜單,可設置、演示、運行、刪除、預置位、巡航路徑、花樣掃描、左右掃描;
10]、智能溫控系統、防水、散熱設計,保證設備長期穩定工作;云臺、護罩間采用插拔式連接,無需接線;
11]、云臺最大載重3~15KG;水平轉速最大100°/s;水平360°無限位旋轉,垂直-75°~+35°,使監控無死角;
應用領域:
森林防火、機場跑道、城市高空瞭望、國土資源保護、油田防盜、港口碼頭、航道、鐵路運輸、環境監控、邊防、漁政管理、海上養殖、水利防汛、海事搜救、濕地保護等晝夜連續監控的場所.
攝像機參數 | 圖像傳感器 | 1/&uot; Progressive Scan CMOS | 1/&uot; Progressive CMOS | ||
有效像素 | 1920[H]*1080[V] | 2560*1920[500W] | |||
信噪比 | 55dB | ||||
背光補償 | 自動/手動 | ||||
日夜轉換 | 自動/手動 | ||||
鏡頭焦距 | -310mm | -205mm | -129mm | - | |
鏡頭倍數 | 60*10 | 36*10 | 30*10 | 23*10 | |
驅動方式 | 視頻[DC驅動] | ||||
鏡頭光圈 | |||||
探測距離 | -6KM | -1KM | 10-300M | 10-200M | |
編碼壓縮 | 主處理器 | Hi3516 | |||
壓縮標準 | High Profile /MJPEG | ||||
碼流參數 | 32K~20Mbps | ||||
音頻壓縮 | |||||
音頻碼率 | 64Kbps | ||||
錄像空間 | 視頻:D1 8~10G/天*通道;960H 12~20G/天*通道;720P 24~30 G/天*通道;1080P 40G~/天*通道 | ||||
網絡/接口 | 手機監控 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平臺智能手機監看 | |||
網絡協議 | PPPoE、DHCP、TCP/IP、HTTP、RTP/RTCP、RTSP、UPNP、SMTP、FTP ONVIF或可選GB28181 | ||||
WIFI/衛星 | 可選支持/g協議,或軍用衛星通道 | ||||
4G/5G模塊 | 可選內置或外置EVDO/WCDMA/TD-SCDMA模塊 | ||||
10M/100M自適應以太網口 | |||||
報警接口 | 支持;可選件 | ||||
管理模式 | IE/單機版管理軟件/NVR/-/CMS平臺服務器/第三方管理平臺 | ||||
組網信息 | 有線/無線[WIFI/擴頻微波/4G/衛星等],支持SDI/CVI/IP或模擬多種混合模式組網 | ||||
智能分析[選配] | 溫濕度探測 | 支持;可選件;并可根據行項目立項定制開發 | |||
溫濕度預警 | 支持;可選件;并可根據行項目立項定制開發 | ||||
智能分析模塊 | 可選拌線警戒線、周界區域、人數統計、人臉識別、行為分析、目標跟蹤、煙火探測試等智能模塊 | ||||
業務應用定制 | 可選件:支持,可根據行項目立項定制開發 | ||||
[選配] | 探測器類型 | 非制冷焦平面陣列多晶硅探測器/第五代非制冷焦平面陣列氧化釩探測器 | |||
分辨率 | 多晶硅:384×288像素,25HZ /氧化釩:336×256像素,25HZ | ||||
焦距 | 變焦:20-100mm/30-150mm/75-155mm/37-185mm可選 | ||||
像元尺寸 | 8~14μm | ||||
云臺規格 | 載重方式 | 垂直裝置 | |||
水平速度 | 100°/S | ||||
垂直速度 | 30°/S | ||||
旋轉角度 | 0~360°連續旋轉 | ||||
巡航/掃描 | 6條 | ||||
自動歸位 | 支持 | ||||
預 置 位 | 256 | ||||
垂直角度 | +35°~-75° | ||||
護罩材料 | 鋁合金,鎖扣不銹鋼,視窗:透明玻璃;頂部開蓋式設計,方便頂載安裝倉內設備 | ||||
設備尺寸 | 170*365*438 | ||||
溫控裝置 | 內置自動溫控器,-35℃~65℃ | ||||
其它 | 防護等級 | IP66 | |||
輸入電壓 | DC24V/AC24V/AC110V/AC220V可選 | ||||
消耗功率 | ≤60W | ||||
外設供電 | 可選太陽能和風力混合供電系統 | ||||
設備重量 | 15KG | ||||
電話:






