非標軸承型號:Z9504RST
農機軸承型號:204RR6
材質:鉻鋼(GCr15)
軸承內徑:
軸承外徑:
寬度:
重量:
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 外圈高度 | 內圈高度 |
| 202NPP9 | ||||
| 202RRE | ||||
| 203JD | ||||
| 203KR2 | ||||
| 203KRR2 | ||||
| 203KRR3 | ||||
| 203KRR5 | ||||
| 203KRR6 | ||||
| 203KRR7 | ||||
| 203NPP9 | ||||
| 204KR2 | ||||
| 204KRD4 | ||||
| 204KRR3 | ||||
| 204KRR14 | ||||
| 204RR8 | ||||
| 204RY2 | ||||
| 205DDS3/4&uot; | ||||
| 205E-2RST | ||||
| 205GP | ||||
| 205KP6 | ||||
| 205KR3 | ||||
| 205KR4 | ||||
| 205KRR6 | ||||
| 205KRR7 | ||||
| 205PP8 | ||||
| 205PP9 | ||||
| 205PP10 | ||||
| 205PP12 | ||||
| 205PPB7 | ||||
| 205RVA | ||||
| 206GGH | ||||
| 206KR7 | ||||
| 206KRD4 | ||||
| 206KRR8 | ||||
| 206KRRB | ||||
| 206PD2 | ||||
| 207KRR | ||||
| 207KYY | ||||
| 208KRR2 | ||||
| Z9504-2RST |





