依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB_T -2015、IEC 384-14:2005的條款設(shè)計(jì)制造,測(cè)試電容器的過(guò)電壓性能;IEC384-14: 2005、GB/T 14472-1998附錄A中圖A1和表 A1的要求; |
試驗(yàn)電壓 | DC500~8kV;電壓精度:±(5%+3個(gè)字) |
設(shè)備充電、放電時(shí)間 | ~ 獨(dú)立可調(diào);其準(zhǔn)確度± 1% |
試驗(yàn)電容器容量范圍 | 0~1μF,10個(gè)量程,手動(dòng)切換檔位 |
試驗(yàn)次數(shù) | 1~9999 次;其準(zhǔn)確度± 1次;數(shù)顯;運(yùn)行次數(shù)到自動(dòng)停機(jī) |
輸出波形滿足 | 當(dāng)被試電容器μF電容時(shí),輸出波形上升時(shí)間Tr介于(~),半峰時(shí)間Td介于(46~69μs); 當(dāng)接被試電容器μF電容時(shí),輸出波形為上升時(shí)間Tr介于(~),半峰時(shí)間Td介于(47~μs); |
隨機(jī)配套 | 1、安全測(cè)試工裝1個(gè) 2、出廠合格證、計(jì)量合格證書 3、使用說(shuō)明書,包括主要部件 4、調(diào)試工具一套 5、工具箱一套 |
高壓變壓器容量 | 1000VA |
保護(hù)功能 | 過(guò)載、短路 |
用戶自備配件 | 1000:1高壓探頭、數(shù)字示波器 |
工作電源 | AC220V±10%,1KVA |




