技術(shù)指標(biāo)
Channel | 工作頻率 | 輸出功率(±3dBm) | |
CH1 | 300-400MHz | ||
CH2 | 400 - 500MHz | 40dBm | |
CH3 | 840 - 850MHz | 40dBm | |
CH4 | 900 - 930MHz | 40dBm | |
CH5 | 1080 - 1300MHz | 40dBm | |
CH6 | 1550 - 1620MHz | 40dBm | |
CH7 | 2400 - 2500MHz | 40dBm | |
CH8 | 5725 - 5850MHz | 40dBm | |
干擾距離 | 0 ~ 800m | ||
內(nèi)置電池 | DC48V/7A(持續(xù)工作2h) | ||
電能消耗 | 168W | ||
主機(jī)重量 | |||
主機(jī)尺寸(長×寬×高) | 1010×320×50 mm | ||
濕度 | 5%-95% | ||
運(yùn)行溫度 | -20 to +50℃ | ||
Ⅳ、技術(shù)特點(diǎn)
◎ 采用超高頻寬帶干擾技術(shù).
◎ 有效功率(信道功率)高,干擾距離遠(yuǎn).
◎ 有效分段,對(duì)無人機(jī)各信號(hào)段進(jìn)行干擾.
◎ 進(jìn)口器件,緩啟動(dòng)電路設(shè)計(jì)可避免機(jī)械開關(guān)產(chǎn)生的打火現(xiàn)象,集成度高工作穩(wěn)定.
◎ 完美的自我保護(hù)功能,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)過熱、輸出過功率、駐波等故障告警時(shí),屏蔽器會(huì)自動(dòng)關(guān)閉發(fā)射頻段,避免屏蔽器損壞;