產品特點:
雙數據率155Mbps~
DFB激光器和PIN、APD探測器
傳輸距離10km~120km
符合SFP MSA和SFF-8472,標準
支持數字診斷監測
內部校準或外部校準
兼容與SonET O-C48系統
標準溫度:0°C至+70°C
產品應用:
PDH、SDH、SONET、以太網、光纖通道等.
產品選型:
型號 | 速率 | 傳輸距離 | 發光功率(dBm) | 接收靈敏度(dBm) |
WSB-3512-20 | 20km | 1310nm DFP,-9~-3 | 1550nm PIN,<-20 | |
WSB-5312-20 | 20km | 1550nm DFB,-9~3 | 1310nm PIN,<-20 | |
WSB-3512-40 | 40km | 1310nm DFB,-5~0 | 1550nm PIN,<-24 | |
WSB-5312-40 | 40km | 1550nm DFB,-5~0 | 1310nm PIN,<-24 | |
WSB-4512-80 | 80KM | 1490nm DFB,0~3 | 1550nm PIN,<-26 | |
WSB-5412-80 | 80KM | 1550nm DFB,0~3 | 1490nm PIN,<-26 | |
WSB-4512-120 | 120km | 1490nm DFB,0~5 | 1550nm APD,<-32 | |
WSB-5412-120 | 120km | 1550nm DFB,0~5 | 1490nm APD,<-32 | |
WSB-3524-20 | 20km | 1310nm DFB,-5~0 | 1550nm PIN,<-18 | |
WSB-5324-20 | 20km | 1550nm DFB,-5~0 | 1310nm PIN,<-18 | |
WSB-4524-40 | 40km | 1490nm DFB,-2~3 | 1550nm PIN,<-24 | |
WSB-5424-40 | 40km | 1550nm DFB,-2~3 | 1490nm PIN,<-24 | |
WSB-4524-80 | 80km | 1490nm DFB,0~5 | 1550nm APD,<-28 | |
WSB-5424-80 | 80km | 1550nm DFB,0~5 | 1490nm APD,<-28 |
工業以太網交換機,工業級光纖收發器,POE交換機,POE光纖收發器,光纖轉換器,-
咨詢:SFP BIDI光模塊