產(chǎn)品簡介:
贏信通信科技擁有業(yè)界最完整的生產(chǎn)線和解決方案,生產(chǎn)的各種光電模塊廣泛應用于電信網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡、以太網(wǎng)、SDH/SONET、存儲區(qū)域網(wǎng)(SAN)、城域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、CWDM/DWDM波分傳輸網(wǎng)絡以及視頻監(jiān)控領域等,滿足相應的工業(yè)標準和規(guī)范,支持工作速率從155Mbps到10Gbps,傳輸距離從550M到120KM可選.自投放市場以來,贏信通信科技憑借著先進的技術、優(yōu)異的產(chǎn)品、優(yōu)質(zhì)的服務,獲得廣大國內(nèi)網(wǎng)絡設備制造商和海外客戶的信賴.
產(chǎn)品特點:
雙/單LC光接口
熱插拔,符合SFP MSA和SFF-8472要求
FP LD發(fā)射或DFB LD發(fā)射
PIN PD 接收或APD PD接收
金屬封裝,良好的EMI和EMC性能
工作速率:155M~
傳輸距離:500m~120km
產(chǎn)品應用:
PDH、SDH、SONET、以太網(wǎng)、光纖通道等
產(chǎn)品選型:
| 型號 | 速率 | 傳輸距離 | 波長 | 發(fā)光功率(dBm) | 接收靈敏度(dBm) |
| WS-8512-5 | 550m | 850nm VCSEL | -~- | <-18、PIN | |
| WS-1312-20 | 20km | 1310nm FP | -9~-3 | <-20、PIN | |
| WS-1312-40 | 40km | 1310nm DFB | -5~0 | <-24、PIN | |
| WS-1512-80 | 80km | 1550nm DFB | 0~5 | <-26、PIN | |
| WS-1512-120 | 120km | 1550nm DFB | 0~5 | <-32、APD | |
| WS-8524-3 | 550m | 850nm VCSEL | -10~-3 | <-18、PIN | |
| WS-1324-20 | 20km | 1310nm DFB | -5~0 | <-18、PIN | |
| WS-1324-40 | 40km | 1310nm DFB | -2~+3 | <-20、PIN | |
| WS-1524-80 | 80km | 1550nm DFB | 0~3 | <-28、APD | |
| WS-CD12-40 | 40km | CWDM DFB | -5~0 | <-24、PIN | |
| WS-CD12-80 | 80km | CWDM DFB | 0~5 | <-26、PIN | |
| WS-CD12-120 | 120km | CWDM DFB | 0~5 | <-32、PIN | |
| WS-DD12-40 | 40km | DWDM DFB | -5~0 | <-24、PIN | |
| WS-DD12-80 | 80km | DWDM DFB | 0~5 | <-26、PIN | |
| WS-DD12-120 | 120km | DWDM DFB | 0~5 | <-32、PIN | |
| WS-CD24-40 | 40km | CWDM DFB | -2~3 | <-24、PIN | |
| WS-CD24-80 | 80km | CWDM DFB | 0~5 | <-28、APD | |
| WS-DD24-40 | 40km | DWDM DFB | -2~3 | <-20、PIN | |
| WS-DD24-80 | 80km | DWDM DFB | 0~5 | <-28、APD |
工業(yè)以太網(wǎng)交換機,工業(yè)級光纖收發(fā)器,POE交換機,POE光纖收發(fā)器,光纖轉(zhuǎn)換器,-
咨詢:SFP光模塊




