性能特點(diǎn)
● 具有良好的潤滑性和防銹性,有效提高設(shè)備使用壽命.
● 具有較好的冷卻性能,有助與設(shè)備的散熱.
● 具有較好的流動(dòng)性,對(duì)設(shè)備有良好的清洗效果.
推薦用途
原名機(jī)械油,適用于對(duì)潤滑油無特殊要求的全損耗系統(tǒng)的潤滑,如錠子、軸承、齒輪和其它低負(fù)荷機(jī)械部件的潤滑.
典型數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 典型數(shù)據(jù) | 試驗(yàn)方法 | |||||||||||
黏度等級(jí) | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | ||
運(yùn)動(dòng)黏度(40℃),m㎡/s | GB/T265 | ||||||||||||
水分,% | 痕跡 | GB/T260 | |||||||||||
閃點(diǎn)(開口),℃ | 122 | 140 | 162 | 172 | 180 | 188 | 198 | 212 | 216 | 220 | 222 | GB/T3536 | |
傾點(diǎn),℃ | -18 | -16 | -15 | -14 | -12 | -12 | -10 | -9 | -8 | -7 | -6 | GB/T3535 | |
機(jī)械雜質(zhì),% | GB/T511 | ||||||||||||




