鍍膜機(jī)配套冷水機(jī),波峰焊專用冷水機(jī)機(jī)組特點(diǎn) :
主機(jī)選用品牌壓縮機(jī),內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,節(jié)省電能耐用.
電氣部分采用"施耐德"產(chǎn)品,保證機(jī)器工作穩(wěn)定,壽命長久.
大流量水泵,效率高,恒久耐用.
配備數(shù)顯溫度控制器,能精確控制水溫到±1℃設(shè)定溫度范圍 5 ℃-50 ℃.
全不銹鋼厚質(zhì)水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動(dòng)補(bǔ)水等裝置,清洗維護(hù)方便快捷.
水冷機(jī)組冷凝器為套管式,套內(nèi)螺紋銅管,設(shè)計(jì)合理,換熱效果良好;風(fēng)冷機(jī)組散熱冷排,由翹片加上行列銅管組成,制造時(shí)采用二次翻邊.翹片機(jī)械漲管工藝和換熱器生產(chǎn)線.
靜電噴塑外殼,歐化設(shè)計(jì),美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護(hù).
水冷式冷水機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號(hào) | SL-02 | SL-03 | SL-04 | SL05 | SL-06 | SL-08D | SL-10D | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 50HZ | KW | |||||||
| 103kcal/h | |||||||||
| 輸入電源 | v/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
| 輸入總功率 | KW | ||||||||
| 壓縮機(jī) | 功率 | KW | |||||||
| 類型 | 全封閉高效渦旋式 | ||||||||
| 節(jié)流方式 | 毛細(xì)管/膨脹閥 | ||||||||
| 制冷劑 | R22/R407c/R410a | ||||||||
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式/套管式 | |||||||
| 水流量 | m3/h | ||||||||
| 蒸發(fā)器 | 類型 | 干式水箱式/干式殼管式/不銹鋼板式 | |||||||
| 水箱容量 | L | 40 | 50 | 70 | 70 | 80 | 120 | 200 | |
| 冷凍水流量 | m3/h | ||||||||
| 接口管徑 | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| 冷凍水泵 | 功率 | KW | |||||||
| 揚(yáng)程 | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 噪音 | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | |
| 安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 1200 | 1200 |
| 寬 | mm | 450 | 550 | 550 | 550 | 600 | 700 | 700 | |
| 高 | mm | 750 | 900 | 900 | 900 | 1150 | 1200 | 1200 | |
| 機(jī)器重量 | kg | 80 | 100 | 120 | 130 | 180 | 200 | 230 | |





