防暴車載攝像頭采用304不銹鋼設(shè)計,防暴效果性能好,清晰度高,夜視效果好;
1芯片:1/3PC3089、1/3PC1099、1/3SONY 600 1/3SONY 700等CCD.高清CMOS方案
2紅外距離:15m<24顆 850nm φ5>
3功耗:DC12V±10%
4接線:AV接頭、BNC接頭、航空四芯接頭和寶馬線接頭,可以根據(jù)客戶的接頭進行定制開發(fā);
5該款產(chǎn)品為半球攝像頭,可適用于車體外部.應(yīng)用比較廣泛的是在公交車、長途客運車、出租車或者貨運車等內(nèi)部或外部,其為模擬信號,可實時監(jiān)控和遠(yuǎn)程監(jiān)控.現(xiàn)為國內(nèi)多家知名GPS廠家和運營商提供該款產(chǎn)品.
| 圖像傳感器 | 1/3 SONY CCD | |
| 水平清晰度 | 700TV Lines | |
| 感光面積 | × | |
| 信號系統(tǒng) | PAL | NTSC |
| 像素 | 500(水平)×582(垂直) | 510(水平)×492(垂直) |
| 掃描頻率 | 水平: 垂直:50Hz | 水平: 垂直:60Hz |
| 電子快門 | 1/50-1/100000(秒) | 1/60-1/100000(秒) |
| 信噪比 | ≥48dB(AGC OFF) | |
| 灰度 | 十級 | |
| 伽馬值 | ||
| 暗電平 | Vp-p | |
| 最低照度 | Lux / (IR ON為 0 Lux) | |
| 視頻復(fù)合信號 | -p 75Ω | |
| 標(biāo)配鏡頭 | mm | |
| 紅外距離 | 5m | |
| 規(guī)格 | PCB:38mmx32mm | |
| 功耗 | DC12V±10% 170mA±10% | |
| 工作溫度 | -20℃~50℃ RH95% Max | |







