| 東風(fēng)小多利卡藍(lán)牌舞臺(tái)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)小多利卡藍(lán)牌舞臺(tái)車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2000 |
| 底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | 4200 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 3550 |
| 輪胎規(guī)格: | -16, | 軸距(mm): | 3308 |
| 舞臺(tái)面積: | 16-50平方米 | 臺(tái)口長(zhǎng)度(mm): | 7200 |
| 展開方式: | 單面,雙面,三面,拓展式,加裝旋轉(zhuǎn)式 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 選裝功能說(shuō)明: |
1、led顯示屏:主屏,副屏,戶外,室內(nèi),固定式,舉升式. 2、配電系統(tǒng):自備電源,外接電源. 3、燈光支架:車廂頂部,外部活動(dòng)支架. 4、爬梯:隱藏式. 5、舞臺(tái)護(hù)欄:豪華型. 6、工作室. 7、加裝舞臺(tái)板,屏風(fēng). |
多方位圖展示:
|
![]() |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn). |
| 東風(fēng)小多利卡藍(lán)牌舞臺(tái)車整車出具: |
| 底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車輛-、隨車工具、全國(guó)服務(wù)站名錄等. |
| 東風(fēng)小多利卡藍(lán)牌舞臺(tái)車 售后服務(wù)說(shuō)明 |
| 1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過一年,只收取配件費(fèi). |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意.真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
| 2、您如果打算購(gòu)車一定要看這里:我們是專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購(gòu)車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |







